期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293663 | 18 | 杀小单 | |||
3293662 | 10:50 | 9+8+3=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293661 | 10:46 | 0+4+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293660 | 10:43 | 3+3+3=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293659 | 10:39 | 6+1+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293658 | 10:36 | 9+0+6=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293657 | 10:32 | 9+2+2=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3293656 | 10:29 | 7+2+2=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293655 | 10:25 | 4+5+4=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293654 | 10:22 | 1+4+8=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293653 | 10:18 | 3+0+3=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3293652 | 10:15 | 1+5+5=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3293651 | 10:11 | 4+9+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293650 | 10:08 | 3+6+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293649 | 10:04 | 1+3+6=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3293648 | 10:01 | 8+2+4=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293662 | 20 | 大 | 双 | ||
3293661 | 10 | 小 | 双 | ||
3293660 | 09 | 小 | 单 | ||
3293659 | 12 | 小 | 双 | ||
3293658 | 15 | 大 | 单 | ||
3293657 | 13 | 小 | 单 | ||
3293656 | 11 | 小 | 单 | ||
3293655 | 13 | 小 | 单 | ||
3293654 | 13 | 小 | 单 | ||
3293653 | 06 | 小 | 双 | ||
3293652 | 11 | 小 | 单 | ||
3293651 | 19 | 大 | 单 | ||
3293650 | 14 | 大 | 双 | ||
3293649 | 10 | 小 | 双 | ||
3293648 | 14 | 大 | 双 | ||
3293647 | 14 | 大 | 双 | ||
3293646 | 20 | 大 | 双 | ||
3293645 | 19 | 大 | 单 | ||
3293644 | 14 | 大 | 双 | ||
3293643 | 14 | 大 | 双 | ||
3293642 | 21 | 大 | 单 | ||
3293641 | 14 | 大 | 双 | ||
3293640 | 20 | 大 | 双 | ||
3293639 | 23 | 大 | 单 | ||
3293638 | 14 | 大 | 双 | ||
3293637 | 10 | 小 | 双 | ||
3293636 | 12 | 小 | 双 | ||
3293635 | 18 | 大 | 双 | ||
3293634 | 14 | 大 | 双 | ||
3293633 | 15 | 大 | 单 | ||
3293632 | 10 | 小 | 双 | ||
3293631 | 15 | 大 | 单 | ||
3293630 | 20 | 大 | 双 | ||
3293629 | 22 | 大 | 双 | ||
3293628 | 12 | 小 | 双 | ||
3293627 | 16 | 大 | 双 | ||
3293626 | 10 | 小 | 双 | ||
3293625 | 09 | 小 | 单 | ||
3293624 | 07 | 小 | 单 | ||
3293623 | 07 | 小 | 单 | ||
3293622 | 13 | 小 | 单 | ||
3293621 | 13 | 小 | 单 | ||
3293620 | 17 | 大 | 单 | ||
3293619 | 16 | 大 | 双 | ||
3293618 | 09 | 小 | 单 | ||
3293617 | 15 | 大 | 单 | ||
3293616 | 18 | 大 | 双 | ||
3293615 | 08 | 小 | 双 | ||
3293614 | 15 | 大 | 单 | ||
3293613 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出14 14 15 13 09 14 07 12 12 24 |