期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293672 | 06 | 双 | |||
3293671 | 11:21 | 0+0+6=06 | 18 | 双 | 对 |
3293670 | 11:18 | 9+1+4=14 | 02 | 双 | 对 |
3293669 | 11:14 | 1+4+4=09 | 13 | 单 | 对 |
3293668 | 11:11 | 5+0+9=14 | 13 | 单 | 错 |
3293667 | 11:07 | 6+9+6=21 | 12 | 双 | 错 |
3293666 | 11:04 | 5+6+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3293665 | 11:00 | 1+8+4=13 | 15 | 单 | 对 |
3293664 | 10:57 | 3+5+3=11 | 24 | 双 | 错 |
3293663 | 10:53 | 6+4+6=16 | 16 | 双 | 对 |
3293662 | 10:50 | 9+8+3=20 | 15 | 单 | 错 |
3293661 | 10:46 | 0+4+6=10 | 13 | 单 | 错 |
3293660 | 10:43 | 3+3+3=09 | 21 | 单 | 对 |
3293659 | 10:39 | 6+1+5=12 | 16 | 双 | 对 |
3293658 | 10:36 | 9+0+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3293657 | 10:32 | 9+2+2=13 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293671 | 06 | 小 | 双 | ||
3293670 | 14 | 大 | 双 | ||
3293669 | 09 | 小 | 单 | ||
3293668 | 14 | 大 | 双 | ||
3293667 | 21 | 大 | 单 | ||
3293666 | 20 | 大 | 双 | ||
3293665 | 13 | 小 | 单 | ||
3293664 | 11 | 小 | 单 | ||
3293663 | 16 | 大 | 双 | ||
3293662 | 20 | 大 | 双 | ||
3293661 | 10 | 小 | 双 | ||
3293660 | 09 | 小 | 单 | ||
3293659 | 12 | 小 | 双 | ||
3293658 | 15 | 大 | 单 | ||
3293657 | 13 | 小 | 单 | ||
3293656 | 11 | 小 | 单 | ||
3293655 | 13 | 小 | 单 | ||
3293654 | 13 | 小 | 单 | ||
3293653 | 06 | 小 | 双 | ||
3293652 | 11 | 小 | 单 | ||
3293651 | 19 | 大 | 单 | ||
3293650 | 14 | 大 | 双 | ||
3293649 | 10 | 小 | 双 | ||
3293648 | 14 | 大 | 双 | ||
3293647 | 14 | 大 | 双 | ||
3293646 | 20 | 大 | 双 | ||
3293645 | 19 | 大 | 单 | ||
3293644 | 14 | 大 | 双 | ||
3293643 | 14 | 大 | 双 | ||
3293642 | 21 | 大 | 单 | ||
3293641 | 14 | 大 | 双 | ||
3293640 | 20 | 大 | 双 | ||
3293639 | 23 | 大 | 单 | ||
3293638 | 14 | 大 | 双 | ||
3293637 | 10 | 小 | 双 | ||
3293636 | 12 | 小 | 双 | ||
3293635 | 18 | 大 | 双 | ||
3293634 | 14 | 大 | 双 | ||
3293633 | 15 | 大 | 单 | ||
3293632 | 10 | 小 | 双 | ||
3293631 | 15 | 大 | 单 | ||
3293630 | 20 | 大 | 双 | ||
3293629 | 22 | 大 | 双 | ||
3293628 | 12 | 小 | 双 | ||
3293627 | 16 | 大 | 双 | ||
3293626 | 10 | 小 | 双 | ||
3293625 | 09 | 小 | 单 | ||
3293624 | 07 | 小 | 单 | ||
3293623 | 07 | 小 | 单 | ||
3293622 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出13 15 07 22 21 14 08 14 15 09 |