期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293063 | 13 | 小 单 | |||
3293062 | 23:17 | 2+2+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3293061 | 23:13 | 1+7+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3293060 | 23:10 | 0+5+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3293059 | 23:06 | 7+6+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3293058 | 23:03 | 3+1+2=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3293057 | 22:59 | 8+8+8=24 | 19 | 大 单 | 对 |
3293056 | 22:56 | 6+6+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3293055 | 22:52 | 0+5+7=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3293054 | 22:49 | 3+9+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3293053 | 22:45 | 9+1+7=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3293052 | 22:42 | 5+3+0=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3293051 | 22:38 | 6+0+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3293050 | 22:35 | 6+0+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3293049 | 22:31 | 2+7+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3293048 | 22:28 | 1+4+1=06 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293062 | 12 | 小 | 双 | ||
3293061 | 17 | 大 | 单 | ||
3293060 | 09 | 小 | 单 | ||
3293059 | 21 | 大 | 单 | ||
3293058 | 06 | 小 | 双 | ||
3293057 | 24 | 大 | 双 | ||
3293056 | 19 | 大 | 单 | ||
3293055 | 12 | 小 | 双 | ||
3293054 | 13 | 小 | 单 | ||
3293053 | 17 | 大 | 单 | ||
3293052 | 08 | 小 | 双 | ||
3293051 | 06 | 小 | 双 | ||
3293050 | 12 | 小 | 双 | ||
3293049 | 09 | 小 | 单 | ||
3293048 | 06 | 小 | 双 | ||
3293047 | 19 | 大 | 单 | ||
3293046 | 07 | 小 | 单 | ||
3293045 | 17 | 大 | 单 | ||
3293044 | 12 | 小 | 双 | ||
3293043 | 21 | 大 | 单 | ||
3293042 | 13 | 小 | 单 | ||
3293041 | 16 | 大 | 双 | ||
3293040 | 12 | 小 | 双 | ||
3293039 | 10 | 小 | 双 | ||
3293038 | 11 | 小 | 单 | ||
3293037 | 18 | 大 | 双 | ||
3293036 | 17 | 大 | 单 | ||
3293035 | 15 | 大 | 单 | ||
3293034 | 15 | 大 | 单 | ||
3293033 | 13 | 小 | 单 | ||
3293032 | 11 | 小 | 单 | ||
3293031 | 05 | 小 | 单 | ||
3293030 | 06 | 小 | 双 | ||
3293029 | 03 | 小 | 单 | ||
3293028 | 16 | 大 | 双 | ||
3293027 | 14 | 大 | 双 | ||
3293026 | 08 | 小 | 双 | ||
3293025 | 05 | 小 | 单 | ||
3293024 | 11 | 小 | 单 | ||
3293023 | 14 | 大 | 双 | ||
3293022 | 13 | 小 | 单 | ||
3293021 | 17 | 大 | 单 | ||
3293020 | 09 | 小 | 单 | ||
3293019 | 14 | 大 | 双 | ||
3293018 | 13 | 小 | 单 | ||
3293017 | 09 | 小 | 单 | ||
3293016 | 11 | 小 | 单 | ||
3293015 | 08 | 小 | 双 | ||
3293014 | 05 | 小 | 单 | ||
3293013 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出19 06 17 16 16 09 11 14 14 14 |