期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293059 | 04 | 小 | |||
3293058 | 23:03 | 3+1+2=06 | 17 | 大 | 错 |
3293057 | 22:59 | 8+8+8=24 | 16 | 大 | 对 |
3293056 | 22:56 | 6+6+7=19 | 01 | 小 | 错 |
3293055 | 22:52 | 0+5+7=12 | 03 | 小 | 对 |
3293054 | 22:49 | 3+9+1=13 | 20 | 大 | 错 |
3293053 | 22:45 | 9+1+7=17 | 16 | 大 | 对 |
3293052 | 22:42 | 5+3+0=08 | 14 | 大 | 错 |
3293051 | 22:38 | 6+0+0=06 | 20 | 大 | 错 |
3293050 | 22:35 | 6+0+6=12 | 06 | 小 | 对 |
3293049 | 22:31 | 2+7+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3293048 | 22:28 | 1+4+1=06 | 17 | 大 | 错 |
3293047 | 22:24 | 8+7+4=19 | 12 | 小 | 错 |
3293046 | 22:21 | 6+0+1=07 | 11 | 小 | 对 |
3293045 | 22:17 | 3+8+6=17 | 19 | 大 | 对 |
3293044 | 22:14 | 8+3+1=12 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293058 | 06 | 小 | 双 | ||
3293057 | 24 | 大 | 双 | ||
3293056 | 19 | 大 | 单 | ||
3293055 | 12 | 小 | 双 | ||
3293054 | 13 | 小 | 单 | ||
3293053 | 17 | 大 | 单 | ||
3293052 | 08 | 小 | 双 | ||
3293051 | 06 | 小 | 双 | ||
3293050 | 12 | 小 | 双 | ||
3293049 | 09 | 小 | 单 | ||
3293048 | 06 | 小 | 双 | ||
3293047 | 19 | 大 | 单 | ||
3293046 | 07 | 小 | 单 | ||
3293045 | 17 | 大 | 单 | ||
3293044 | 12 | 小 | 双 | ||
3293043 | 21 | 大 | 单 | ||
3293042 | 13 | 小 | 单 | ||
3293041 | 16 | 大 | 双 | ||
3293040 | 12 | 小 | 双 | ||
3293039 | 10 | 小 | 双 | ||
3293038 | 11 | 小 | 单 | ||
3293037 | 18 | 大 | 双 | ||
3293036 | 17 | 大 | 单 | ||
3293035 | 15 | 大 | 单 | ||
3293034 | 15 | 大 | 单 | ||
3293033 | 13 | 小 | 单 | ||
3293032 | 11 | 小 | 单 | ||
3293031 | 05 | 小 | 单 | ||
3293030 | 06 | 小 | 双 | ||
3293029 | 03 | 小 | 单 | ||
3293028 | 16 | 大 | 双 | ||
3293027 | 14 | 大 | 双 | ||
3293026 | 08 | 小 | 双 | ||
3293025 | 05 | 小 | 单 | ||
3293024 | 11 | 小 | 单 | ||
3293023 | 14 | 大 | 双 | ||
3293022 | 13 | 小 | 单 | ||
3293021 | 17 | 大 | 单 | ||
3293020 | 09 | 小 | 单 | ||
3293019 | 14 | 大 | 双 | ||
3293018 | 13 | 小 | 单 | ||
3293017 | 09 | 小 | 单 | ||
3293016 | 11 | 小 | 单 | ||
3293015 | 08 | 小 | 双 | ||
3293014 | 05 | 小 | 单 | ||
3293013 | 18 | 大 | 双 | ||
3293012 | 18 | 大 | 双 | ||
3293011 | 09 | 小 | 单 | ||
3293010 | 15 | 大 | 单 | ||
3293009 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出08 09 05 23 17 22 12 08 02 |